خرید گوشی موتورولا مدل Moto G37 Power با مشخصات 4GB رم و 256GB حافظه داخلی. قیمت مناسب و گارانتی اصالت کالا.
خرید گوشی موتورولا (Motorola) مدل Moto G37 Power 4GB/256GB
📱 معرفی گوشی موتورولا Moto G37 Power
گوشی هوشمند موتورولا (Motorola) مدل Moto G37 Power یکی از محصولات برتر شرکت موتورولا با طراحی مدرن و امکانات پیشرفته میباشد. این گوشی با ترکیب حافظه 4GB RAM و 256GB حافظه داخلی، تجربهای روان و سریع را برای کاربران فراهم میکند.
🎯 ویژگیهای کلیدی
- 📏 صفحه نمایش: طراحی پیشرفته
- 📸 سیستم دوربین: قابلیتهای عکاسی حرفهای
- 🔋 باتری: ظرفیت بالا
- ⚡ پردازنده: پرقدرت
- 🤖 سیستم عامل: آخرین نسخه
- 📶 شبکه: پشتیبانی از شبکههای نسل جدید
- 💾 حافظه: 4GB رم + 256GB حافظه داخلی
💎 چرا موتورولا Moto G37 Power؟
این گوشی با ترکیب طراحی زیبا، سختافزار قدرتمند و نرمافزار بهینه، انتخاب ایدهآلی برای کاربران حرفهای و معمولی است. کیفیت ساخت بالا و پشتیبانی از استانداردهای روز دنیا، این محصول را به یکی از گزینههای برتر بازار تبدیل کرده است.
📋 مشخصات فنی کامل
| بخش | مشخصه | مقدار |
|---|---|---|
| عمومی | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| عمومی | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| عمومی | 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| عمومی | 4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 – ЕМЕА |
| عمومی | 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA – ЕМЕА |
| عمومی | Speed | HSPA, LTE, 5G |
| عمومی | Announced | 2026, April 29 |
| عمومی | Status | Coming soon. Exp. release 2026, May |
| عمومی | Dimensions | 166.2 x 76.5 x 8.8 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) |
| عمومی | Weight | 215 g (7.58 oz) |
| عمومی | Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
| عمومی | SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| عمومی | Type | 7000 mAh |
| عمومی | Size | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| عمومی | Resolution | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| عمومی | Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| عمومی | OS | Android 16 |
| عمومی | Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| عمومی | CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| عمومی | GPU | Mali-G57 MC2 |
| عمومی | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| عمومی | Internal | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| عمومی | Single | 8 MP, f/2.0, 1.12µm |
| عمومی | Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| عمومی | Video | 2K@30fps, 1080p@30fps |
| عمومی | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| عمومی | 3.5mm jack | Yes |
| عمومی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| عمومی | Bluetooth | 5.4 |
| عمومی | Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| عمومی | NFC | Yes (market/region dependent) |
| عمومی | Radio | FM radio |
| عمومی | USB | USB Type-C 2.0 |
| عمومی | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| عمومی | Charging | 30W wired 6W reverse wired |
| عمومی | Colors | PANTONE Impenetrable, Capri, Nautical Blue, Fuchsia Red |
| عمومی | Price | About 300 EUR |
🏆 گارانتی اصالت کالا
این محصول با گارانتی اصالت کالا ارائه میشود.
🎁 همین حالا موتورولا Moto G37 Power را با بهترین قیمت و گارانتی اصالت کالا از فروشگاه ما خریداری کنید!
آلپینا | فروش عمده و تکی محصولات چین















