خرید گوشی وان پلاس مدل 15 با مشخصات 16GB رم و 256GB حافظه داخلی. قیمت مناسب و گارانتی اصالت کالا.
خرید گوشی وان پلاس (OnePlus) مدل ONEPLUS 15 16GB/256GB
📱 معرفی گوشی وان پلاس 15
گوشی هوشمند وان پلاس (OnePlus) مدل 15 یکی از محصولات برتر شرکت وان پلاس با طراحی مدرن و امکانات پیشرفته میباشد. این گوشی با ترکیب حافظه 16GB RAM و 256GB حافظه داخلی، تجربهای روان و سریع را برای کاربران فراهم میکند.
🎯 ویژگیهای کلیدی
- 📏 صفحه نمایش: طراحی پیشرفته
- 📸 سیستم دوربین: قابلیتهای عکاسی حرفهای
- 🔋 باتری: ظرفیت بالا
- ⚡ پردازنده: پرقدرت
- 🤖 سیستم عامل: آخرین نسخه
- 📶 شبکه: پشتیبانی از شبکههای نسل جدید
- 💾 حافظه: 16GB رم + 256GB حافظه داخلی
💎 چرا وان پلاس 15؟
این گوشی با ترکیب طراحی زیبا، سختافزار قدرتمند و نرمافزار بهینه، انتخاب ایدهآلی برای کاربران حرفهای و معمولی است. کیفیت ساخت بالا و پشتیبانی از استانداردهای روز دنیا، این محصول را به یکی از گزینههای برتر بازار تبدیل کرده است.
📋 مشخصات فنی کامل
| بخش | مشخصه | مقدار |
|---|---|---|
| عمومی | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| عمومی | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| عمومی | 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International |
| عمومی | 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – China |
| عمومی | 5G bands | SA/NSA/Sub6 – International |
| عمومی | Speed | HSPA, LTE, 5G |
| عمومی | Announced | 2025, October 27 |
| عمومی | Status | Available. Released 2025, October 28 |
| عمومی | Dimensions | 161.4 x 76.7 x 8.1 mm (6.35 x 3.02 x 0.32 in) |
| عمومی | Weight | 211 g or 215 g (7.44 oz) |
| عمومی | Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum alloy frame, glass back (Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass) or glass fiber back |
| عمومی | SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM |
| عمومی | Type | Si/C Li-Ion 7300 mAh |
| عمومی | Size | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| عمومی | Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| عمومی | Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| عمومی | OS | Android 16, ColorOS 16 |
| عمومی | Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| عمومی | CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| عمومی | GPU | Adreno 840 |
| عمومی | Card slot | No |
| عمومی | Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| عمومی | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), 1/2.76″, 0.64µm, 3.5x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF |
| عمومی | Features | HDR, panorama |
| عمومی | Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| عمومی | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, AF |
| عمومی | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| عمومی | 3.5mm jack | No |
| عمومی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| عمومی | Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| عمومی | Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| عمومی | NFC | Yes |
| عمومی | Infrared port | Yes |
| عمومی | Radio | No |
| عمومی | USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| عمومی | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro (UAV-grade), compass, barometer (exc. China) |
| عمومی | Charging | 120W wired, 120W UFCS, 55W PPS, 36W PD, 36W QC, 50% in 15 min, 100% in 40 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wired Bypass charging |
| عمومی | Colors | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm |
| عمومی | Models | CPH2745, CPH2747, PLK110 |
| عمومی | SAR | 1.17 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| عمومی | Price | About 480 EUR |
🏆 گارانتی اصالت کالا
این محصول با گارانتی اصالت کالا ارائه میشود.
🎁 همین حالا وان پلاس 15 را با بهترین قیمت و گارانتی اصالت کالا از فروشگاه ما خریداری کنید!
آلپینا | فروش عمده و تکی محصولات چین








