خرید گوشی اوپو مدل Find X9 با مشخصات 16GB رم و 256GB حافظه داخلی. قیمت مناسب و گارانتی اصالت کالا.
خرید گوشی اوپو (Oppo) مدل Find X9 16GB/256GB
📱 معرفی گوشی اوپو Find X9
گوشی هوشمند اوپو (Oppo) مدل Find X9 یکی از محصولات برتر شرکت اوپو با طراحی مدرن و امکانات پیشرفته میباشد. این گوشی با ترکیب حافظه 16GB RAM و 256GB حافظه داخلی، تجربهای روان و سریع را برای کاربران فراهم میکند.
🎯 ویژگیهای کلیدی
- 📏 صفحه نمایش: طراحی پیشرفته
- 📸 سیستم دوربین: قابلیتهای عکاسی حرفهای
- 🔋 باتری: ظرفیت بالا
- ⚡ پردازنده: پرقدرت
- 🤖 سیستم عامل: آخرین نسخه
- 📶 شبکه: پشتیبانی از شبکههای نسل جدید
- 💾 حافظه: 16GB رم + 256GB حافظه داخلی
💎 چرا اوپو Find X9؟
این گوشی با ترکیب طراحی زیبا، سختافزار قدرتمند و نرمافزار بهینه، انتخاب ایدهآلی برای کاربران حرفهای و معمولی است. کیفیت ساخت بالا و پشتیبانی از استانداردهای روز دنیا، این محصول را به یکی از گزینههای برتر بازار تبدیل کرده است.
📋 مشخصات فنی کامل
| بخش | مشخصه | مقدار |
|---|---|---|
| عمومی | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| عمومی | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| عمومی | 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International, China |
| عمومی | 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – International |
| عمومی | 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA – International |
| عمومی | Speed | HSPA, LTE, 5G |
| عمومی | Announced | 2025, October 16 |
| عمومی | Status | Available. Released 2025, October 22 |
| عمومی | Dimensions | 157 x 73.9 x 8 mm (6.18 x 2.91 x 0.31 in) |
| عمومی | Weight | 203 g (7.16 oz) |
| عمومی | Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back, aluminum frame |
| عمومی | SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| عمومی | Type | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
| عمومی | Size | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| عمومی | Resolution | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) |
| عمومی | Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| عمومی | OS | Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| عمومی | Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| عمومی | CPU | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| عمومی | GPU | Arm G1-Ultra |
| عمومی | Card slot | No |
| عمومی | Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| عمومی | Triple | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4″, 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95″, 0.61µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, multi-directional PDAF |
| عمومی | Features | Panorama |
| عمومی | Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| عمومی | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
| عمومی | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| عمومی | 3.5mm jack | No |
| عمومی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| عمومی | Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| عمومی | Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| عمومی | NFC | Yes |
| عمومی | Infrared port | Yes |
| عمومی | Radio | No |
| عمومی | USB | USB Type-C, OTG |
| عمومی | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| عمومی | Charging | 80W wired, 80W UFCS, 55W PPS, 11.7W PD 50W wireless 10W reverse wireless |
| عمومی | Colors | Space Black, Titanium Grey, Velvet Red, White |
| عمومی | Models | CPH2797, PLJ110 |
| عمومی | Price | £ 984.99 |
🏆 گارانتی اصالت کالا
این محصول با گارانتی اصالت کالا ارائه میشود.
🎁 همین حالا اوپو Find X9 را با بهترین قیمت و گارانتی اصالت کالا از فروشگاه ما خریداری کنید!
آلپینا | فروش عمده و تکی محصولات چین










