گوشی موبایل اوپو مدل Reno16 Pro با رم 12GB و حافظه 256GB - گارانتی اصالت کالا
گوشی موبایل اوپو (Oppo) مدل oppo Reno16 Pro 12GB/256GB
📱 معرفی
گوشی هوشمند اوپو مدل Reno16 Pro با طراحی مدرن و امکانات پیشرفته…
🎯 ویژگیهای کلیدی
- 📏 صفحه نمایش: طراحی پیشرفته
- 📸 دوربین: قابلیتهای عکاسی حرفهای
- 🔋 باتری: ظرفیت بالا
- ⚡️ پردازنده: پرقدرت
- 🤖 سیستم عامل: آخرین نسخه
- 💾 حافظه: رم 12 گیگابایت + حافظه داخلی 256 گیگابایت
📋 مشخصات فنی کامل
| بخش | مشخصه | مقدار |
|---|---|---|
| عمومی | فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| عمومی | باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| عمومی | باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – version 1 |
| عمومی | باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 – version 1 |
| عمومی | 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA – version 1 |
| عمومی | سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| عمومی | تاریخ معرفی | 2026, June 25 |
| عمومی | وضعیت | Available. Released 2026, July 13 |
| عمومی | ابعاد | 151.2 x 72.4 x 8.2 mm or 8.4 mm |
| عمومی | وزن | 188 g or 191 g (6.63 oz) |
| عمومی | جنس بدنه | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back |
| عمومی | سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| عمومی | نوع | Si/C Li-Ion 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) |
| عمومی | اندازه | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| عمومی | رزولوشن | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| عمومی | محافظ صفحه | Crystal Guard, Mohs level 4 |
| عمومی | سیستم عامل | Android 16, ColorOS 16 |
| عمومی | پردازنده | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| عمومی | پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| عمومی | پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 |
| عمومی | کارت حافظه | No |
| عمومی | حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| عمومی | Triple | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.75″, 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88″, 0.61µm, AF |
| عمومی | امکانات | Panorama, HDR |
| عمومی | فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| عمومی | Single | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.75″, 0.64µm, AF |
| عمومی | بلندگو | -23.8 LUFS (Very good) |
| عمومی | جک ۳.۵ میلیمتری | No |
| عمومی | وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| عمومی | بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| عمومی | Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| عمومی | انافسی | Yes (market/region dependent) |
| عمومی | Infrared port | Yes |
| عمومی | Radio | No |
| عمومی | یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| عمومی | سنسورها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| عمومی | شارژ | 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 100% in 57 min Reverse wired |
| عمومی | رنگها | Pop White, Starlight Black |
| عمومی | Models | CPH2863 |
| عمومی | Price | € 859.00 / £ 428.90 |
| عمومی | Performance | AnTuTu: 1762580 (v10), 2294761 (v11) GeekBench: 6208 (v6) 3DMark: 4450 (Wild Life Extreme) |
| عمومی | Display | 1568 nits max brightness (measured) |
| عمومی | باتری | 62:00h endurance, 1200 cycles |
| عمومی | Energy | Class A |
| عمومی | Free fall | Class A (270 falls) |
| عمومی | Repairability | Class B |
🏆 گارانتی اصالت کالا
این محصول با گارانتی اصالت کالا ارائه میشود.
آلپینا | فروش عمده و تکی محصولات چین














