گوشی موبایل اوپو مدل Reno16c با رم 8GB و حافظه 128GB - گارانتی اصالت کالا
گوشی موبایل اوپو (Oppo) مدل OPPO Reno16c 8GB/128GB
خرید گوشی اوپو مدل Reno16c 8GB/128GB
📱 معرفی
گوشی هوشمند اوپو مدل Reno16c با طراحی مدرن و امکانات پیشرفته…
🎯 ویژگیهای کلیدی
- 📏 صفحه نمایش: طراحی پیشرفته
- 📸 دوربین: قابلیتهای عکاسی حرفهای
- 🔋 باتری: ظرفیت بالا
- ⚡️ پردازنده: پرقدرت
- 🤖 سیستم عامل: آخرین نسخه
- 💾 حافظه: رم 8 گیگابایت + حافظه داخلی 128 گیگابایت
📋 مشخصات فنی کامل
| بخش | مشخصه | مقدار |
|---|---|---|
| عمومی | فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| عمومی | باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| عمومی | باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| عمومی | باندهای 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| عمومی | 5G bands | 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| عمومی | سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| عمومی | تاریخ معرفی | 2026, July 02 |
| عمومی | وضعیت | Available. Released 2026, July 09 |
| عمومی | ابعاد | 158.2 x 74.9 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| عمومی | وزن | 195 g or 197 g (6.88 oz) |
| عمومی | جنس بدنه | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back |
| عمومی | سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM |
| عمومی | نوع | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| عمومی | اندازه | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| عمومی | رزولوشن | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| عمومی | محافظ صفحه | Crystal Guard |
| عمومی | سیستم عامل | Android 16, ColorOS 16 |
| عمومی | پردازنده | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| عمومی | پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| عمومی | پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| عمومی | کارت حافظه | microSDXC |
| عمومی | حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| عمومی | Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13″, 0.56µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| عمومی | امکانات | Panorama |
| عمومی | فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| عمومی | Single | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88″, 0.61µm, AF |
| عمومی | بلندگو | Yes |
| عمومی | جک ۳.۵ میلیمتری | No |
| عمومی | وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| عمومی | بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| عمومی | Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| عمومی | انافسی | No |
| عمومی | Radio | Unspecified |
| عمومی | یواسبی | USB Type-C 2.0, OTG |
| عمومی | سنسورها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| عمومی | شارژ | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min Reverse wired |
| عمومی | رنگها | Stellar Purple, Twilight Violet, Starry White |
| عمومی | Models | CPH2859 |
| عمومی | SAR | 0.92 W/kg (head) 0.68 W/kg (body) |
| عمومی | Price | ₹ 49,999 |
🏆 گارانتی اصالت کالا
این محصول با گارانتی اصالت کالا ارائه میشود.
آلپینا | فروش عمده و تکی محصولات چین









