خرید گوشی شیائومی مدل Redmi K90 Pro Max با مشخصات 16GB رم و 512GB حافظه داخلی. قیمت مناسب و گارانتی اصالت کالا.
خرید گوشی شیائومی (Xiaomi) مدل Redmi K90 Pro Max 16GB/512GB
📱 معرفی گوشی شیائومی Redmi K90 Pro Max
گوشی هوشمند شیائومی (Xiaomi) مدل Redmi K90 Pro Max یکی از محصولات برتر شرکت شیائومی با طراحی مدرن و امکانات پیشرفته میباشد. این گوشی با ترکیب حافظه 16GB RAM و 512GB حافظه داخلی، تجربهای روان و سریع را برای کاربران فراهم میکند.
🎯 ویژگیهای کلیدی
- 📏 صفحه نمایش: طراحی پیشرفته
- 📸 سیستم دوربین: قابلیتهای عکاسی حرفهای
- 🔋 باتری: ظرفیت بالا
- ⚡ پردازنده: پرقدرت
- 🤖 سیستم عامل: آخرین نسخه
- 📶 شبکه: پشتیبانی از شبکههای نسل جدید
- 💾 حافظه: 12GB رم + 512GB حافظه داخلی
💎 چرا شیائومی Redmi K90 Pro Max؟
این گوشی با ترکیب طراحی زیبا، سختافزار قدرتمند و نرمافزار بهینه، انتخاب ایدهآلی برای کاربران حرفهای و معمولی است. کیفیت ساخت بالا و پشتیبانی از استانداردهای روز دنیا، این محصول را به یکی از گزینههای برتر بازار تبدیل کرده است.
📋 مشخصات فنی کامل
| بخش | مشخصه | مقدار |
|---|---|---|
| عمومی | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| عمومی | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| عمومی | 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| عمومی | 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| عمومی | 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| عمومی | Speed | HSPA, LTE, 5G |
| عمومی | Announced | 2025, October 23 |
| عمومی | Status | Available. Released 2025, October 23 |
| عمومی | Dimensions | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm (6.43 x 3.06 x 0.31 in) |
| عمومی | Weight | 218 g (7.69 oz) |
| عمومی | Build | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame |
| عمومی | SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| عمومی | Type | Si/C Li-Ion 7560 mAh |
| عمومی | Size | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| عمومی | Resolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| عمومی | Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| عمومی | OS | Android 16, HyperOS 3 |
| عمومی | Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| عمومی | CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| عمومی | GPU | Adreno 840 |
| عمومی | Card slot | No |
| عمومی | Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| عمومی | Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF (30cm – ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88″, 0.61µm |
| عمومی | Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| عمومی | Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| عمومی | Single | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44″, 0.64µm |
| عمومی | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| عمومی | 3.5mm jack | No |
| عمومی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| عمومی | Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
| عمومی | Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| عمومی | NFC | Yes |
| عمومی | Infrared port | Yes |
| عمومی | Radio | No |
| عمومی | USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| عمومی | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| عمومی | Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless |
| عمومی | Colors | Black, White, Denim Blue, Lamborgini White |
| عمومی | Price | About 500 EUR |
🏆 گارانتی اصالت کالا
این محصول با گارانتی اصالت کالا ارائه میشود.
🎁 همین حالا شیائومی Redmi K90 Pro Max را با بهترین قیمت و گارانتی اصالت کالا از فروشگاه ما خریداری کنید!
آلپینا | فروش عمده و تکی محصولات چین









