ابعاد | 162.9 در 74.6 در 8.4 میلیمتر |
---|---|
وزن | 210 گرم |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه نمایشگر | 6.73 اینچ (~89.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~522 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | LTPO OLED |
ویژگیها نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus |
چیپست | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (چهار نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای ( 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510) |
گرافیک | Adreno 740 |
حافظه | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 12GB |
دوربین اصلی | 50.3 مگاپیکسل (لنز واید، 23 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پبکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری،لرزشگیر اپتیکال تصویر،f/1.8) |
ویدیو | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS |
ویژگیها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، 26 میلیمتری،0.7 میکرومتر سایز پیکسل،f/2.5) |
ویژگیهای سلفی | HDR، panorama |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، دو بانده (Dual Band)، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4820 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android |
ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
رنگ | آبی, سبز, سفید, مشکی |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 13 Pro 12GB 256GB 5G
Xiaomi 13 Pro 12GB 256GB 5G Mobile Phone
ویژگی های محصول:
55,700,000 تومان
بدون ریجستری(در صورت در خواست مشتری با پرداخت هزینه ریجستری در فروشگاه انجام می شود)
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
شیائومی
شیائومی (انگلیسی: Xiaomi) یک شرکت چینی طراحی و تولید محصولات الکترونیک است و مقر آن در پکن قرار دارد. این شرکت، از بزرگترین شرکتها در زمینه طراحی، توسعه و فروش تلفنهای هوشمند، نرمافزار تلفن همراه و لوازم الکترونیکی مصرفی، لوازم خانگی و ابزار است. از ابتدای انتشار نخستین گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۱۱، شیائومی سهم بزرگی از بازار را در چین بدست آورد و آن را به دامنه گستردهتری از لوازم الکترونیکی مصرفی گسترش داد. این شرکت پس از سامسونگ، دومین تولیدکنندهٔ بزرگ تلفنهای هوشمند در جهان است که رابط کاربری آنها MIUI است.
میزان فروش
شیائومی در سال ۲۰۲۰ گروه توانست ۱۴۶٫۳ میلیون دستگاه، تلفن هوشمند، بهفروش برساند. تا اوت ۲۰۲۱، سیستمعامل اختصاصی شیائومی موسوم به مییوآی، ماهانه بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر فعال دارد.
در سهماهه دوم ۲۰۲۱، شیائومی با گذشتن از اپل، توانست به دومین فروشنده تلفنهای هوشمند در جهان تبدیل شود و ۱۷ درصد از بازار جهانی این محصول را در اختیار گرفت.[۵] بنیانگذار و مدیرعامل شرکت، لی جون، بیست و سومین مرد ثروتمند چین بنابر اعلام مجله فوربس است. شیائومی، جوانترین شرکت در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ است و در رتبه ۳۳۸ این فهرست، قرار دارد.
این شرکت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، بیش از ۲۲٬۰۷۴ کارمند دارد.