ابعاد | 163.2×74.6×9.1 میلیمتر (6.43×2.94×0.36 اینچ) |
---|---|
وزن | 227 گرم (8.01 oz) |
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
پردازنده | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 |
مقدار RAM | 16GB |
حافظه داخلی | 1TB |
اندازه صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
صفحه نمایش | LTPO3 AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 120Hz, Dolby Vision, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1300 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
رزولوشن | 1440×3200 پیکسل, 20:9 نسبت (~522 ppi تراکم) |
مقدار رم | 12GB |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.5 درصد |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | 5G,NF,CSE, HCE,HSPA, LTE-A |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0, OTG |
دوربینهای پشت گوشی | 50.3 مگاپیکسل, f/1.9 یا f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-نوع, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
قابلیتهای دوربین | Leica lenses, فلش LED دوتایی, تصویربرداری HDR, پانوراما, 67mm filter ring holder (اختیاری) |
فیلمبرداری | 8Kبا سرعت 24 فریم در ثانیه, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, ژیروسکوپ-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4Kبا سرعت 60 فریم در ثانیه, 1080p) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, (wide) |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
سیستم عامل | اندروید 13, MIUI 14 |
رنگ | سبز, سفید, مشکی |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 13 Ultra 16GB 1TB 5G
Xiaomi 13 Ultra 16GB 1TB 5G Mobile Phone
ویژگی های محصول:
70,100,000 تومان
بدون ریجستری(در صورت در خواست مشتری با پرداخت هزینه ریجستری در فروشگاه انجام می شود)
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
شیائومی
شیائومی (انگلیسی: Xiaomi) یک شرکت چینی طراحی و تولید محصولات الکترونیک است و مقر آن در پکن قرار دارد. این شرکت، از بزرگترین شرکتها در زمینه طراحی، توسعه و فروش تلفنهای هوشمند، نرمافزار تلفن همراه و لوازم الکترونیکی مصرفی، لوازم خانگی و ابزار است. از ابتدای انتشار نخستین گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۱۱، شیائومی سهم بزرگی از بازار را در چین بدست آورد و آن را به دامنه گستردهتری از لوازم الکترونیکی مصرفی گسترش داد. این شرکت پس از سامسونگ، دومین تولیدکنندهٔ بزرگ تلفنهای هوشمند در جهان است که رابط کاربری آنها MIUI است.
میزان فروش
شیائومی در سال ۲۰۲۰ گروه توانست ۱۴۶٫۳ میلیون دستگاه، تلفن هوشمند، بهفروش برساند. تا اوت ۲۰۲۱، سیستمعامل اختصاصی شیائومی موسوم به مییوآی، ماهانه بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر فعال دارد.
در سهماهه دوم ۲۰۲۱، شیائومی با گذشتن از اپل، توانست به دومین فروشنده تلفنهای هوشمند در جهان تبدیل شود و ۱۷ درصد از بازار جهانی این محصول را در اختیار گرفت.[۵] بنیانگذار و مدیرعامل شرکت، لی جون، بیست و سومین مرد ثروتمند چین بنابر اعلام مجله فوربس است. شیائومی، جوانترین شرکت در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ است و در رتبه ۳۳۸ این فهرست، قرار دارد.
این شرکت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، بیش از ۲۲٬۰۷۴ کارمند دارد.