ابعاد | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm (6.35 x 2.96 x 0.36 in) |
---|---|
وزن | 224.4 g or 229.5 g (7.94 oz) |
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
پردازنده | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 |
مقدار RAM | 16GB |
حافظه داخلی | 512GB |
اندازه صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
صفحه نمایش | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
رزولوشن | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
مقدار رم | 16GB |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.5 درصد |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | 5G,NF,CSE, HCE,HSPA, LTE-A |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
دوربینهای پشت گوشی | 50 MP, f/1.6 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
قابلیتهای دوربین | Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
دوربین سلفی | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
سیستم عامل | اندروید |
رنگ | آبی, سفید, مشکی, خاکستری تیتانیوم |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 14 Ultra 16GB 512GB 5G
Xiaomi 14 Ultra 16GB 512GB 5G Mobile Phone
ویژگی های محصول:
76,700,000 تومان
بدون ریجستری(در صورت در خواست مشتری با پرداخت هزینه ریجستری در فروشگاه انجام می شود)
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
شیائومی
شیائومی (انگلیسی: Xiaomi) یک شرکت چینی طراحی و تولید محصولات الکترونیک است و مقر آن در پکن قرار دارد. این شرکت، از بزرگترین شرکتها در زمینه طراحی، توسعه و فروش تلفنهای هوشمند، نرمافزار تلفن همراه و لوازم الکترونیکی مصرفی، لوازم خانگی و ابزار است. از ابتدای انتشار نخستین گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۱۱، شیائومی سهم بزرگی از بازار را در چین بدست آورد و آن را به دامنه گستردهتری از لوازم الکترونیکی مصرفی گسترش داد. این شرکت پس از سامسونگ، دومین تولیدکنندهٔ بزرگ تلفنهای هوشمند در جهان است که رابط کاربری آنها MIUI است.
میزان فروش
شیائومی در سال ۲۰۲۰ گروه توانست ۱۴۶٫۳ میلیون دستگاه، تلفن هوشمند، بهفروش برساند. تا اوت ۲۰۲۱، سیستمعامل اختصاصی شیائومی موسوم به مییوآی، ماهانه بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر فعال دارد.
در سهماهه دوم ۲۰۲۱، شیائومی با گذشتن از اپل، توانست به دومین فروشنده تلفنهای هوشمند در جهان تبدیل شود و ۱۷ درصد از بازار جهانی این محصول را در اختیار گرفت.[۵] بنیانگذار و مدیرعامل شرکت، لی جون، بیست و سومین مرد ثروتمند چین بنابر اعلام مجله فوربس است. شیائومی، جوانترین شرکت در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ است و در رتبه ۳۳۸ این فهرست، قرار دارد.
این شرکت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، بیش از ۲۲٬۰۷۴ کارمند دارد.