گوشی موبایل شیائومی مدل XIAOMI 15 ULTRA 16GB 1T
XIAOMI 15 ULTRA 16GB 1T Mobile Phone
ویژگی های محصول:
234,400,000 تومان
بدون ریجستری
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
| ابعاد | 161.3×75.3×9.4 میلیمتر (6.35×2.96×0.37 اینچ) |
|---|---|
| وزن | 226 گرم یا 229 گرم (7.97 oz) |
| اندازه نمایشگر | 6.73 اینچ، 108.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.7 درصد) |
| رزولوشن | 1440×3200 پیکسل، 20:9 نسبت (~522 ppi تراکم) |
| نوع پنل | LTPO AMOLED، با 68 میلیارد رنگ، 120Hz، Dolby Vision، دارای فناوری HDR10 پلاس+، تصویربرداری HDR Vivid، 3200 nits (peak) |
| حافظه | 256GB/512GB/1T |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، f/1.6، 23mm (wide)، 1.0″-نوع، 1.6µm، دوگانه pixel PDAF، OIS 50 مگاپیکسل، f/1.8، 70mm (telephoto)، 1/2.51″، 0.7µm، دوگانه pixel PDAF (10cm – ∞)، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر 200 مگاپیکسل، f/2.6، 100mm (periscope telephoto)، 1/1.4″، 0.56µm، multi-directional PDAF، OIS، زوم اپتیکال 4.3 برابر 50 مگاپیکسل، f/2.2، 14mm، 115Ëš (ultrawide)، 1/2.76″، 0.64µm، دوگانه pixel PDAF TOF 3D، (depth) |
| ویدیو | 8Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps، ژیروسکوپ-EIS، Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4Kبا سرعت 60 فریم در ثانیه، 1080p) |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل، f/2.0، 21mm (wide)، 1/3.14″، 0.7µm |
| ویژگیهای سلفی | HDR، پانوراما |
| باتری | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| سیستم عامل | اندروید 15، up to 4 major اندروید upgrades، HyperOS 2 |
| مقدار RAM | 16GB |
| رنگ | سبز، سفید، مشکی، نقره ای سبز، نقره ای مشکی |

شیائومی
شیائومی (انگلیسی: Xiaomi) یک شرکت چینی طراحی و تولید محصولات الکترونیک است و مقر آن در پکن قرار دارد. این شرکت، از بزرگترین شرکتها در زمینه طراحی، توسعه و فروش تلفنهای هوشمند، نرمافزار تلفن همراه و لوازم الکترونیکی مصرفی، لوازم خانگی و ابزار است. از ابتدای انتشار نخستین گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۱۱، شیائومی سهم بزرگی از بازار را در چین بدست آورد و آن را به دامنه گستردهتری از لوازم الکترونیکی مصرفی گسترش داد. این شرکت پس از سامسونگ، دومین تولیدکنندهٔ بزرگ تلفنهای هوشمند در جهان است که رابط کاربری آنها MIUI است.
میزان فروش
شیائومی در سال ۲۰۲۰ گروه توانست ۱۴۶٫۳ میلیون دستگاه، تلفن هوشمند، بهفروش برساند. تا اوت ۲۰۲۱، سیستمعامل اختصاصی شیائومی موسوم به مییوآی، ماهانه بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر فعال دارد.
در سهماهه دوم ۲۰۲۱، شیائومی با گذشتن از اپل، توانست به دومین فروشنده تلفنهای هوشمند در جهان تبدیل شود و ۱۷ درصد از بازار جهانی این محصول را در اختیار گرفت.[۵] بنیانگذار و مدیرعامل شرکت، لی جون، بیست و سومین مرد ثروتمند چین بنابر اعلام مجله فوربس است. شیائومی، جوانترین شرکت در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ است و در رتبه ۳۳۸ این فهرست، قرار دارد.
این شرکت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، بیش از ۲۲٬۰۷۴ کارمند دارد.
آلپینا | فروش عمده و تکی محصولات چین

















